Neujahresschießen 2025
Platz | Mannschaft | Ring | Streichergebnis | Bester Schütze |
1 | MTV 3 | 297 | ||
2 | Schützenverein | 296 | ||
3 | Freiwillige Feuerwehr 3 | 294 | ||
4 | Schützenverein Damen | 292 | ||
5 | MGV 1 | 290 | ||
6 | Soldatenkameratschaft | 289 | 94 | |
7 | Reit- und Fahrverein 2 | 289 | 92 | |
8 | Freunde historischer Fahrzeuge 1 | 289 | 90 | |
9 | Biskups Erben | 288 | 85 | |
10 | Feuerwehr 2 | 288 | 82 | |
11 | Förderverein der FFW 3 | 285 | 90 | 98 |
12 | MTV 1 | 285 | 90 | 96 |
13 | Förderverein der FFW 1 | 284 | 91 | |
14 | Ortsrat | 284 | 90 | |
15 | Feuerwehr 1 | 283 | ||
16 | Freunde historischer Fahrzeuge 2 | 282 | ||
17 | Förderverein der FFW 2 | 281 | 87 | |
18 | 96 Oldis | 281 | 82 | |
19 | Jugend FFW 1 | 280 | ||
20 | Posaunenchor | 279 | 89 | |
21 | San Royani | 279 | 87 | 97 |
22 | Reit- und Fahrverein 1 | 279 | 87 | 96 |
23 | MTV 2 | 278 | 77 | |
24 | Immenser Bierpumpen | 278 | 66 | |
25 | MGV 2 | 272 | ||
26 | Reit- und Fahrverein Jugend / Damen | 266 | ||
27 | Jugend FFW 2 | 258 |
Hunderter:
Vorname: Nachname:
Matthias Schrader
Roland Bauer